наверх
Главная \ Прайс-листы \ Сетевое оборудование для круглых воздуховодов
 

Сетевое оборудование для круглых воздуховодов

Дефлектор круглый
deflektor-pryamoi deflektor-pramoi
Диаметр дефлектора d, мм Диаметр корпуса D, мм Высота H, мм Ниппельное соединение Цена
100 185 350 1 285
125 230 350 1 285
140 260 350 1 285
160 300 350 1 285
180 335 350 1 285
200 370 350 1 655
225 415 450 2 030
250 465 450 2 305
280 520 450 2 485
315 585 450 2 760
355 658 450 3 670
400 740 450 4 585
450 835 500 6 430
500 925 500 7 345
560 1 035 500 8 630
630 1 165 500 9 170
710 1 315 500 11 015
800 1 480 500 14 315
900 1 665 600 15 050
1 000 1 850 600 19 275
1 120 2 070 600 22 020
1 250 2 320 600 26 485
 
Вставка гибкая прямоугольного сечения
Гибкая вставка прямоугольная с фланцами
Длина L = 150 мм. Длина L = 240 мм.
Размер, мм Цена Размер, мм Цена Размер, мм Цена Размер, мм Цена
100х100 326 500х300 1299 100х100 524 500х300 2074
150х100 399 500х350 1371 150х100 650 500х350 2200
150х150 488 500х400 1443 150х150 777 500х400 2308
200х100 488 500х450 1533 200х100 777 500х450 2452
200х150 561 600х200 1282 200х150 903 600х200 2020
200х200 633 600х250 1371 200х200 1029 600х250 2200
250х100 561 600х300 1443 250х100 903 600х300 2325
250х150 633 600х350 1533 250х150 1029 600х350 2452
250х200 722 600х400 1605 250х200 1155 600х400 2578
250х250 795 700х300 1596 250х250 1299 700х300 2578
300х100 633 700х350 1695 300х100 1029 700х350 2704
300х150 722 700х400 1767 300х150 1155 700х400 2848
300х200 795 700х450 1857 300х200 1282 700х450 2974
300х250 884 700х500 1929 300х250 1407 700х500 3101
300х300 957 800х300 1767 300х300 1552 800х300 2848
400х150 884 800х350 1857 400х150 1407 800х350 2974
400х200 957 800х400 1929 400х200 1552 800х400 3101
400х250 1046 800х500 2091 400х250 1678 800х500 3353
400х300 1120 800х600 2254 400х300 1803 800х600 3604
400х400 1263 900х400 2091 400х400 2056 900х400 3353
450х200 1046 900х450 2163 450х200 1678 900х450 3497
450х250 1120 900х500 2254 450х250 1803 900х500 3604
450х300 1209 1000х300 2091 450х300 1929 1000х300 3353
450х400 1371 1000х450 2325 450х400 2182 1000х450 3749
500х200 1120 1000х500 2416 500х200 1803 1000х500 3876
500х250 1191 1000х600 2561 500х250 1929 1000х600 4127
 
Вставка гибкая круглого сечения
Гибкая вставка круглая
Ниппельное соединение
Диаметр, мм Длинна, мм Цена Длинна, мм Цена
100 150 500 240 824
125 150 522 240 846
140 150 543 240 867
160 150 566 240 912
180 150 608 240 975
200 150 628 240 1 018
225 150 674 240 1 106
250 150 674 240 1 106
280 150 780 240 1 256
315 150 846 240 1 386
355 150 1 018 240 1 667
400 150 1 149 240 1 862
450 150 1 299 240 2 100
500 150 1 450 240 2 316
560 150 1 625 240 2 619
630 150 1 840 240 2 943
710 150 2 036 240 3 245
800 150 2 403 240 3 851
900 150 2 728 240 4 349
1 000 150 3 029 240 4 846
1 120 150 3 094 240 4 976
1 250 150 3 160 240 5 105

 

Зонт круглый
zont-krugli
Диаметр зонта d, мм Диаметр колпака D, мм Высота H, мм Ниппельное соединение. Цена, р. Фланцевое соединение. Цена, р.
100 170 220 380 590
125 213 243 380 605
140 238 256 425 655
160 272 274 440 670
180 306 292 485 730
200 340 310 520 780
225 383 333 540 810
250 425 355 560 830
280 476 382 600 940
315 536 414 660 1 005
355 604 450 875 1 265
400 680 490 995 1 410
450 765 535 1 130 1 630
500 850 580 1 630 2 155
560 952 634 1 780 2 385
630 1 071 597 2 185 2 890
710 1 207 639 2 740 4 105
800 1 360 720 3 105 4 540
900 1 530 810 4 335 6 380
1 000 1 700 900 5 390 7 640
1 120 1 904 1 008 6 995 9 720
1 250 2 125 1 125 6 995 9 720

 

Зонт прямоугольный
image005image006
Сечение воздуховода АхВ, мм Размер колпака зонта СхD, мм Высота зонта Е, мм Высота Н, мм Цена
100х100 170х170 60 50 385
150х150 255х255 90 75 615
200х200 340х340 120 100 655
250х250 425х425 150 125 675
300х300 510х510 180 150 970
400х200 680х340 240 200 1000
400х250 680х425 240 200 1120
400х300 680х510 240 200 1545
400х400 680х680 240 200 1250
500х300 850х510 300 250 1545
500х400 850х680 300 250 1905
500х500 850х850 300 250 2260
600х400 1020х680 360 300 2700
600х500 1020х850 360 300 3175
700х400 1190х680 420 350 3135
700х500 1190х850 420 350 3675
800х500 1360х850 480 400 4335
1000х500 1700х850 600 500 5490
1000х600 1700х1020 600 500 5970
1000х800 1700х1360 600 500 7510
1000х1000 1700х1700 600 500 8665
1200х1200 2040х2040 720 600 12135

 

Шибер круглый
image009
Диаметр шибера d, мм Монтажный размер С, мм Толщина металла, мм Ниппельное соед. Цена
100 70 0,55 1 006
125 0,55 1 096
140 0,55 1 138
160 0,55 1 182
180 0,55 1 269
200 0,55 1 313
225 0,55 1 398
250 0,55 1 486
280 0,55 1 574
315 0,55 1 661
355 0,55 2 621
400 110 0,7 3 279
450 0,7 3 930
500 0,7 4 368
560 0,7 5 240
630 0,7 6 114
710 0,7 6 987
800 0,7 7 860
900 200 0,7 9 826
1 000 0,7 12 226

 

*?
*
*

 


Заказать нашу продукцию вы можете по следующим телефонам:

8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82